Comunidad autónoma
Zonas de bajas emisiones en Andalucía
30 municipios o islas obligados a tener ZBE, 16 con la zona ya en vigor.
Andalucía suma 16 zonas de bajas emisiones en vigor entre sus 30 municipios obligados. Cada ayuntamiento decide qué etiquetas restringe, en qué horario y con qué excepciones.
| Municipio | Estado | No pueden entrar | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Sevilla | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 7:00 - 19:00 h |
| Málaga | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, las 24 horas |
| Córdoba | Vigente | todos los vehículos no autorizados | todos los días, las 24 horas |
| Granada | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, las 24 horas |
| Jerez de la Frontera | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, las 24 horas |
| Almería | Vigente | los vehículos sin etiqueta | de lunes a viernes, 8:00 - 20:00 h |
| Dos Hermanas | Vigente | Ver ordenanza | — |
| Cádiz | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, las 24 horas |
| Chiclana de la Frontera | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, las 24 horas |
| Fuengirola | Vigente | todos los vehículos no autorizados | todos los días, 9:00 - 21:00 H |
| Alcalá de Guadaíra | Vigente | todos los vehículos no autorizados | todos los días, las 24 horas |
| Estepona | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, 8:00 - 21:00 H |
| Torremolinos | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, las 24 horas |
| La Línea de la Concepción | Vigente | todos los vehículos no autorizados | — |
| Motril | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, las 24 horas |
| Linares | Vigente | los vehículos sin etiqueta | todos los días, 8:00 - 21:00 h (Fase 0) |
| Marbella | En trámite | — | — |
| Huelva | En trámite | — | — |
| Algeciras | En trámite | — | — |
| Jaén | En trámite | — | — |
| Roquetas de Mar | En trámite | — | — |
| San Fernando | En trámite | — | — |
| Mijas | En trámite | — | — |
| El Puerto de Santa María | Pendiente | — | — |
| El Ejido | En trámite | — | — |
| Vélez-Málaga | En trámite | — | — |
| Benalmádena | En trámite | — | — |
| Sanlúcar de Barrameda | En trámite | — | — |
| Utrera | En trámite | — | — |
| Rincón de la Victoria | En trámite | — | — |
Mapa de las ZBE de Andalucía
La Ley de Cambio Climático obliga a tener zona de bajas emisiones a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los de más de 20.000 que superan los límites de contaminación. La ley no dice qué vehículos hay que restringir: lo decide cada ayuntamiento en su ordenanza, junto con el horario, el perímetro y las excepciones. Por eso dos ciudades de Andalucía pueden tener normas muy distintas.
Una ZBE vigente ya tiene restricciones, aunque a veces empieza con un periodo de aviso sin multas. En trámite significa que la ordenanza se está aprobando y pendiente, que el municipio aún no ha empezado. En ninguno de esos dos casos se puede multar por la etiqueta.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas zonas de bajas emisiones hay en Andalucía?
Hay 16 ZBE funcionando; el resto de los 30 municipios obligados la tiene en trámite o pendiente.
¿Qué ciudades de Andalucía tienen la ZBE en vigor?
Ahora mismo: Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Almería, Dos Hermanas y Cádiz y 8 más.
